AMP 2024 półfinał A – siatkówka mężczyzn
|
UCS-1, ul. św. Józefa 17 | UCS-2, ul. św. Józefa 19 | ||||||
nr meczu | sektor | grupa | mecz | godzina | mecz | grupa | sektor | nr meczu |
PIĄTEK 19.04.2024 |
||||||||
1 | 1 | A | PG Gdańsk – PM Szczecin | 12:00 | WSG Bydgoszcz – ANS Leszno | B | 1 | 2 |
3 | 2 | D | UEP Poznań – AWF Poznań | AWFiS Gdańsk – UMG Gdynia | C | 2 | 4 | |
5 | 1 | A | PP Poznań – PG Gdańsk | 14:00 | ZUT Szczecin – UG Gdańsk | B | 1 | 6 |
7 | 2 | D | US Szczecin – UEP Poznań | UPP Poznań – UAM Poznań | C | 2 | 8 | |
9 | 1 | A | PM Szczecin – PP Poznań | 16:00 | ANS Leszno – UG Gdańsk | B | 1 | 10 |
11 | 2 | D | UMK Toruń – AWF Poznań | UMG Gdynia – UAM Poznań | C | 2 | 12 | |
1 | A | 18:00 | WSG Bydgoszcz – ZUT Szczecin | B | 1 | 13 | ||
14 | 2 | D | US Szczecin – UMK Toruń | AWFiS Gdańsk – UPP Poznań | C | 2 | 15 | |
SOBOTA 20.04.2024 | ||||||||
1 | A | 10:00 | ZUT Szczecin – ANS Leszno | B | 1 | 16 | ||
17 | 2 | D | UMK Toruń – UEP Poznań | UPP Poznań – UMG Gdynia | C | 2 | 18 | |
1 | A | 12:00 | UG Gdańsk – WSG Bydgoszcz | B | 1 | 19 | ||
20 | 2 | D | AWF Poznań – US Szczecin | UAM Poznań – AWFiS Gdańsk | C | 2 | 21 | |
22 | 1 | miejsca IX-XII | PM Szczecin : US Szczecin | 14:00 | ZUT Szczecin : AWFiS Gdańsk | miejsca IX-XII | 1 | 23 |
24 | 1 | ćwierćfinał | PP Poznań : UMK Toruń | 16:00 | UAM Poznań : WSG Bydgoszcz | ćwierćfinał | 1 | 25 |
26 | 2 | ćwierćfinał | PG Gdańsk : AWF Poznań | UPP Poznań : UG Gdańsk | ćwierćfinał | 2 | 27 | |
NIEDZIELA 21.04.2024 | ||||||||
28 | 1 | półfinał | PP Poznań : UG Gdańsk | 10:00 | UMK Toruń : UPP Poznań | miejsca V-VIII | 1 | 29 |
30 | 2 | półfinał | AWF Poznań : WSG Bydgoszcz | PG Gdańsk : UAM Poznań | miejsca V-VIII | 2 | 31 | |
12:00 | US Szczecin : AWFiS Gdańsk | mecz o IX m | 1 | 33 | ||||
34 | 1 | mecz o III m | UG Gdańsk : AWF Poznań | 12:00 | PM Szczecin : ZUT Szczecin | mecz o XI m | 2 | 32 |
13:00 | UMK Toruń : PG Gdańsk | mecz o VII m | 1 | 35 | ||||
36 | 2 | Finał | PP Poznań : WSG Bydgoszcz | UPP Poznań : UAM Poznań | mecz o V m | 2 | 37 | |
15:30 ZAKOŃCZENIE TURNIEJU |